Економная стальная печь Economic-B. Имеет арочную форму. Камера горения обшита огнеупорным материалом вермикулит. Дверка имеет огромную удобную ручку, оборудована достаточно большим стеклом, которое позволяет наслаждаться видом пламени.
Под камерой сгорания есть ниша для сушки и хранения дров.
Характеристики:
| Средний расход топлива | 2,6 кг / ч |
| коэффициент полезного действия | > 70% |
| Поток газообразных продуктов сгорания | 10,5 г / с |
| CO Emision AT | ≤0,3% |
| Диаметр дымохода | Ø120 мм |
| Минимальная секция дымохода | 205 см2 |
| Минимальная высота дымовой трубы | 6 м |
| Естественный проект (циркуляция) требуется на основании дымохода | 15-20 Па |
| объем камеры горения | 37,8 L |
| размер камеры горения (Д х Ш х В) | 400x270x350 мм |
| Объем камеры горения | 4,2 дм3 |
| Общие размеры | |
|---|---|
| ширина | 490 мм |
| глубина | 340 мм |
| высота | 950 мм |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 7000 Вт |
| Вид топлива | Твердое |
| Температура дыма из трубы | 330 град. |
| Состояние | Новое |
| Назначение печи | Отопительная |
| Расположение печи | Отдельно стоящее |
| Наличие стекла в дверце | 1 |
| Вес | 52.5 |
Информация для заказа
- Цена: 15 240 ₴






