Каминная топка «Lechma» PL-190 Panorama 15 кВт/6 мм
58 938 грн.
- В наличии
+38(099)475-00-01
Менеджер
- +38(098)485-00-01Менеджер (Viber)
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
«Lechma» — це досить відомий європейський бренд. Камінні топки цієї марки купували, купують і будуть купувати, оскільки вони поєднують в собі альтернативне опалення і естетичне задоволення.
Вес | 180 кг; |
---|---|
Длина поленьев | 40 см |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Техническая характеристика:
Параметры | Единица измерения | Каминная топка Lechma PL-190 | |||
---|---|---|---|---|---|
Panorama | |||||
15 | 19 | 24 | 32 | ||
тепловая мощность | кВт | 15,1 | 19 | 23,8 | 32 |
мощность водяной рубашки | кВт | 11,3 | 15 | 19,7 | 28,1 |
мощность, что отдается в помещение | кВт | 3,8 | 4 | 4,1 | 3,9 |
диаметр дымохода | мм | 200 | 200 | 200 | 230 |
затраты топлива в среднем | кг / час | 3,3 | 4 | 5 | 6,5 |
максимальная температура горения | oC | 462 | 462 | 468 | 472 |
средняя температура горения | oC | 312 | 312 | 316 | 322 |
эмиссия СО | % | 0,77 | 0,78 | 0,68 | 0,69 |
эмиссия СО2 | % | 11,6 | 11,2 | 9,8 | 9,4 |
скорость сгорания | г/с | 14,7 | 16 | 23,1 | 31,1 |
дымовая тяга при номинальной мощности | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 |
дымовая тяга при минимальной мощности | Pa | 6 | 6 | 6 | 6 |
отдача тепла (КПД) | % | 71,8 | 72 | 72,3 | 69,2 |
время горения при номинальной мощности | ч | 2 | 2 | 2 | 1,8 |
время горения при минимальной мощности | ч | 8 | 8 | 9 | 6 |
допустимое рабочее давление |
Информация для заказа
- Цена: 58 938 грн.